List of famous people who died in 1995

Sortable list of celebrities who died in 1995, including name, age, date of death, occupation, nationality and popularity. This list has been viewed 21,958 times.
This list has 3,812 members. See also 1990s deaths, 1995, 1995 events

List of Top 10 1995 deaths

The top 10 members of this list - ranked by most page views:

1995 deaths - the complete list

Sort By
Display

The top 100 members of this list are shown below. Please use the A-Z list below to find other members of this list.
# Celebrity AgeDate of DeathDescription Views Rank
1. Elizabeth Montgomery 62*May 18, 1995Actress 149,484 848
2. Lana Turner 74*June 29, 1995Actress 148,182 860
3. Dean Martin 78*December 25, 1995Singer, actor, comedian 116,299 1,138
4. Ginger Rogers 83*April 25, 1995Actress 115,925 1,145
5. Selena 23*March 31, 1995Singer 105,023 1,282
6. Ida Lupino 77*August 3, 1995Actress, director 46,270 3,065
7. Aneta Corsaut 62*November 6, 1995American, Actress 44,883 3,163
8. Eva Gabor 75*July 4, 1995Actress and businesswoman 44,785 3,166
9. Phyllis Hyman 45*June 30, 1995Singer-songwriter, actress 33,060 4,201
10. Priscilla Lane 79*April 4, 1995American, Actress 33,045 4,205
11. Divya Bharti 19*April 5, 1993Indian actor 28,739 4,755
12. John Paul 13*February 23, 1995British, Model 25,621 5,265
13. Shannon Hoon 28*October 21, 1995Singer-songwriter 21,781 6,021
14. Eazy-E 31*March 26, 1995Gangsta rapper, producer 16,286 7,536
15. Hugh O'Connor 32*March 28, 1995American, Actor 14,430 8,219
16. Alexander Godunov 45*May 18, 1995Russian-American dancer and actor 14,299 8,276
17. Jerry Garcia 53*August 9, 1995American musician who was the lead guitarist of the Grateful Dead 13,800 8,513
18. Charlie Rich 62*July 25, 1995American, Country Musician 12,580 9,161
19. Roxie Roker 66*December 2, 1995American, Actress 10,491 10,482
20. Alice Ormsby-Gore 42*April 17, 1995Daughter of 5th Baron Harlech, fiancee of Eric Clapton 9,826 10,952
21. Bobby DeBarge 39*August 16, 1995American singer 8,656 11,931
22. Viveca Lindfors 74*October 25, 1995Actor 8,311 12,280
23. Phyllis Brooks 80*August 1, 1995American, Actress 7,694 12,970
24. Krissy Taylor 17*July 2, 1995Model 7,549 13,122
25. Rory Gallagher 47*June 14, 1995Critically acclaimed Blues rock musician from Ireland 7,047 13,779
26. Mickey Mantle 63*August 13, 1995Professional baseball player 6,817 14,070
27. Nancy Kelly 73*January 2, 1995Actress 6,698 14,219
28. Vivian Blaine 74*December 9, 1995Actor 6,633 14,302
29. Burl Ives 85*April 14, 1995American actor-musician 6,560 14,423
30. Barbara Lass 54*March 6, 1995Actress 6,282 14,800
31. Phil Harris 91*August 11, 1995Bandleader, vocalist, actor 6,066 15,093
32. Doug McClure 59*February 5, 1995Actor 6,039 15,134
33. Cheyenne Brando 25*April 16, 1995Model 5,321 16,412
34. Katherine DeMille 83*April 27, 1995Actress 5,194 16,687
35. J. Howard Marshall II 90*August 4, 1995American soccer player 4,500 18,219
36. Wolfman Jack 57*July 1, 1995American disc jockey 4,431 18,390
37. John Megna 42*September 5, 1995American actor 4,383 18,507
38. Patsy Ruth Miller 91*July 16, 1995actress 4,380 18,516
39. Mary Beth Hughes 75*August 27, 1995Actress 4,380 18,517
40. Dany Robin 68*May 25, 1995Actress 3,918 19,797
41. Rose Kennedy 104*January 22, 1995American, Relative 3,893 19,872
42. Antony Hamilton 42*March 29, 1995Actor, Model, Dancer 3,834 20,041
43. Jeremy Brett 61*September 12, 1995English actor 3,827 20,071
44. Ruby Starr 45*January 14, 1995American singer 3,536 21,020
45. Mary Wickes 85*October 22, 1995Actress 3,400 21,493
46. Peter Grant 60*November 21, 1995British, Manager 3,357 21,640
47. Louis Malle 63*November 23, 1995Film director 3,179 22,297
48. Rosalind Cash 56*October 31, 1995American, Actress 3,167 22,347
49. Jean Heather 74*October 29, 1995Actress 3,164 22,360
50. Lita Grey 87*December 29, 1995American, Actress 3,137 22,454
51. Alex Jordan 31*July 2, 1995American pornographic actor 3,120 22,517
52. Madge Sinclair 57*December 20, 1995American actor 3,112 22,560
53. Genevieve Tobin 95*July 21, 1995American actor 3,080 22,704
54. Bob Ross 52*July 4, 1995American painter, art instructor, and television host 3,067 22,757
55. Donald Pleasence 75*February 2, 1995British, Actor 3,067 22,756
56. Rick Aviles 42*March 17, 1995Actor, Stand-up Comedian 2,984 23,110
57. Mia Martini 47*May 12, 1995Italian, Singer 2,943 23,251
58. Christopher Stone 53*October 20, 1995American actor 2,922 23,361
59. Daniela Rocca 57*May 28, 1995Actor 2,914 23,393
60. Sabine Sinjen 52*May 18, 1995Actor 2,763 24,062
61. Patricia Dane 75*June 5, 1995Actress 2,605 24,854
62. Butterfly McQueen 84*December 22, 1995Actress 2,567 25,059
63. Shirley Patterson 72*April 4, 1995Canadian, Actress 2,214 27,127
64. Harry Guardino 69*July 17, 1995American, Actor 2,193 27,277
65. Robert Parrish 79*December 4, 1995American, Actor 2,180 27,367
66. Elisha Cook Jr. 91*May 18, 1995Actor 2,147 27,582
67. Rita Cadillac 58*April 4, 1995French, Actress 2,072 28,091
68. Gary Crosby 62*August 24, 1995American, Actor 2,054 28,224
69. Kay Aldridge 77*January 12, 1995Model, actress 1,935 29,077
70. Arthur M. Loew Jr. 69*November 10, 1995American, Film/TV Producer 1,902 29,341
71. Madeleine Sologne 82*March 31, 1995French actor 1,865 29,635
72. John Smith 63*January 25, 1995American actor 1,812 30,076
73. Jeffrey Lynn 86*November 24, 1995American, Actor 1,785 30,305
74. Robert Stephens 58*November 12, 1995English actor 1,776 30,378
75. Irene Tedrow 87*March 10, 1995Actress 1,729 30,772
76. Howard Cosell 77*April 23, 1995American sportscaster 1,648 31,560
77. Connie Kreski 48*March 21, 1995 1,648 31,555
78. Dorothy Granger 82*January 4, 1995American, Actress 1,453 33,489
79. Ann Dunham 52*November 7, 1995Anthropologist; mother of Barack Obama 1,411 33,991
80. Alice Day 89*May 25, 1995American actor 1,402 34,106
81. Arthur Mullard 85*December 11, 1995British, Actor 1,267 35,779
82. Susan Fleetwood 51*September 29, 1995British actress 1,254 35,948
83. John Howard 81*February 19, 1995Actor 1,241 36,146
84. Krysti Lynn 24*December 5, 1995American pornographic actor 1,217 36,433
85. David Wayne 81*February 9, 1995American actor 1,140 37,621
86. Paul Brinegar 77*March 27, 1995American actor 1,051 39,012
87. Sergei Grinkov 28*November 20, 1995Pair skater 1,040 39,208
88. Peter Townsend 80*June 19, 1995British flying ace 1,040 39,210
89. Benay Venuta 84*September 1, 1995American actor-singer 981 40,243
90. Peter Cook 57*January 9, 1995British, Comic 902 41,745
91. Lola Flores 72*May 16, 1995Spanish, Actress 867 42,474
92. Gale Gordon 89*June 30, 1995actor 862 42,569
93. Marjorie Cameron 73*June 24, 1995American, Actress 862 42,577
94. Grady Sutton 89*September 17, 1995Actor 850 42,825
95. Aleksandr Kaydanovskiy 49*December 2, 1995Russian, Actor 830 43,237
96. Vladimir Ivashov 55*March 22, 1995Russian, Actor 824 43,375
97. Gary Bond 55*October 12, 1995British, Actor 817 43,534
98. Estelle Brody 94*June 3, 1995American, Actress 798 43,986
99. Paul Eddington 68*November 4, 1995British, Actor 788 44,223
100. Gertrude Messinger 84*November 8, 1995American actor 740 45,426
* deceased (age at death)

Our Website Community
Whos Dated Who
  • Celebrity dating gossip
  • Celebrity couples
  • Celebrity babies
Lucy Who
  • Celebrity profiles
  • Filmographies and TV show credits
  • Magazine covers
  • Quotes and trivia
  • Discographies and lyrics
Fan Pix
  • Entertainment pictures
  • Films and television shows
  • Bands and solo artists
  • Famous people
All Star Pics
  • Celebrity photos
  • Movie stills and posters
  • TV show images
  • Bands and musicians
  • Partner with Wallpaper